Option+ Multivitamins & Minerals for Men 90 Tablets
$16.79 CAD
Sale price
$16.79 CAD
Regular price
Option+ Multivitamins and Minerals for men supports immune function, eye health, and muscle function. Supports overall health in the form of a convenient daily tablet.
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| VITAMINS | |
| Vitamin A (Acetate) | 300 mcg RAE |
| Beta-carotene | 900 mcg |
| Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) | 4.2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 5.5 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 21.6 mcg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 180 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20mcg/800 IU |
| Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetate) | 18 mg AT |
| Vitamin K1 (Phytonadione) | 25 mcg |
| Biotin | 54 mcg |
| Folate (Folic acid) | 400 mcg |
| Niacinamide | 16 mg |
| Pantothenic Acid (Calcium d-pantothenate) | 12.5 mg |
| MINERALS | |
| Calcium (Carbonate, dicalcium phosphate) | 300 mg |
| Chromium (Chloride) | 35 mcg |
| Copper (Sulfate) | 900 mcg |
| Iodine (Potassium iodide) 150 mcc | 150 mcg |
| Iron (Ferrous fumarate) | 6 mg |
| Magnesium (Oxide) | 84 mg |
| Manganese (Sulfate) | 5.5 mg |
| Selenium (Sodium selenite) | 55 mcg |
| Zinc (Oxide) | 11 mg |
| SUPPORTING NUTRIENTS | |
| Lutein | 10.5 mg |
| Lycopene | 0.6 mg |
Directions
Adults 19 years and older: Take 1 tablet 1 time per day with food, a few hours before or after taking other medications or natural health products.
Warnings
This product contains enough iron to seriously harm a child. Keep out of reach of children. Consult a health care practitioner prior to use if you are taking blood thinners or if you have a liver disorder. Stop use if hypersensitivity occurs.